SAINT-SATURNIN-LÈS-APT
Villa
Vente à Saint-Saturnin-lès-Apt (84490) - Réf. 286V1503M - Mandat n°202544
896 750 €
Luberon Saint-Saturnin-Les-Apt - propriété à vendre.
L'immobilière de l'Olivier vous propose cette jolie propriété en pierre rénovée, proche du village.
Cette bastide provençale en pierres de plus de 175m2 habitables, vous offre un cadre unique sur plus de 7000m2, composés d'essences provençales, d'un terrain de pétanque, de terrasses aux tonnelles ombragées, et sa jolie vue sur le Luberon.
Le charme de la pierre, la qualité des matériaux, son architecture sont les atouts qui vous permettront de recevoir famille et amis confortablement, avec ses espaces de vie, un séjour de plus de 30m2, une cuisine ouverte et conviviale de 20m2, et un salon de 25m2.
L'espace nuit est composé de 4 chambres, 4 salles d'eau, et un studio.
En annexe un vaste garage de 40m2.
Cette propriété a fait l'objet de travaux encore sous garantie décennale, et un permis piscine est déjà accordé.
Un bien à visiter sans tarder.
Réf. 286V1503M
| Pièces | Surface | Exposition | Niveau | Type sol | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Sejour | 26 m² | Sud | plain-pied | Carrelage | Sol travertin - cheminée poêle à bois climatisation |
| Cuisine | 15 m² | plain-pied | Carrelage | Aménagée ouverte | |
| Chambre | 14 m² | Ouest | plain-pied | Carrelage | |
| Chambre | 25 m² | Nord ouest | plain-pied | Carrelage | Piece studio avec accès étage pour chambre et salle d'eau |
| Chambre | 17 m² | 1 | Carrelage | ||
| Salle d’eau | 3 m² | plain-pied | Carrelage | ||
| Salle d’eau | 8 m² | 1 | |||
| Toilettes | 2 m² | plain-pied | |||
| Couloir | 4 m² | plain-pied | |||
| Salon | 25 m² | 1 | plafonds rampants avec hsp 1.80m = 17m2 | ||
| Chambre | 12 m² | 1 | |||
| Salle d’eau | 3 m² | 1 | avec toilettes | ||
| Buanderie | 5 m² | Rez-de-jardin | le rez de jardin est au niveau -1 mais ouvert sur jardin | ||
| Couloir | 6 m² | Rez-de-jardin | |||
| Salle de sport | 6 m² | Rez-de-jardin | |||
| Chambre | 16 m² | Rez-de-jardin | |||
| Salle de bain | 6 m² | Rez-de-jardin | |||
| Toilettes | 2 m² | Rez-de-jardin | |||
| Garage | 40 m² | RDC | |||
| Box | 20 m² | Rez-de-jardin |
Classe énergie (dpe) C - Classe climat (ges) A
Partager cette page