Immobilière de l’Olivier
49, place de la Bouquerie
84400 Apt - France
Tél : 04 90 74 41 39
Fax : 04 90 74 42 92
Email : info@olivierimmo.com
...SITUATION PRIVILÉGIÉE -au cœur du village calme absolu, parc de 1700 m2 - belle maison en pierre en excellent état pour un total de 290m2 avec un studio de 35m2 - Belle cave voutée - maison offre un séjour salon en "L" de 40m2 avec cheminée - une cuisine aménagée - 3 chambres avec rangements - un bains - un studio de 35m2grand garage double 2 pièces de 38m2 chacunes à aménager
| France | |||
| Population | |||
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | % | % | % |
| De 25 à 55 ans | % | % | % |
| plus de 55 ans | % | % | % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | % | % | % |
| Avec 1 ou 2 enfants | % | % | % |
| plus de 3 enfants | % | % | % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | % | % | % |
| Locataires (hors HLM) | % | % | % |
| Locataires en HLM | % | % | % |
| Taux de chômage | |||
| % | % | % | |
| Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe ordures ménagères | |
| % | % | % | % | |
| % | % | % | % |
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| Département |
Région |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | h | h | h |
| Jour de pluie | jours | jours | jours |
| Température moyenne | °C | °C | °C |