Immobilière de l’Olivier
49, place de la Bouquerie
84400 Apt - France
Tél : 04 90 74 41 39
Fax : 04 90 74 42 92
Email : info@olivierimmo.com
Très belle propriété ancienne située aux abords d'un village, d'une surface habitable de 300 m² comprenant une habitation principale, un appartement indépendant et un studio, de nombreuses dépendances d'une surface d'environ 300 m² qui peuvent être aménagées, sur un terrain de 1920 m² en partie clos avec son pigeonnier et ses murs en pierres, beaux volumes, authenticité assurée, à découvrir très rapidement
| France | |||
| Population | |||
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | % | % | % |
| De 25 à 55 ans | % | % | % |
| plus de 55 ans | % | % | % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | % | % | % |
| Avec 1 ou 2 enfants | % | % | % |
| plus de 3 enfants | % | % | % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | % | % | % |
| Locataires (hors HLM) | % | % | % |
| Locataires en HLM | % | % | % |
| Taux de chômage | |||
| % | % | % | |
| Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe ordures ménagères | |
| % | % | % | % | |
| % | % | % | % |
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| Département |
Région |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | h | h | h |
| Jour de pluie | jours | jours | jours |
| Température moyenne | °C | °C | °C |